Nyhetsarkiv for 7459 nyheter publisert på Hestesport.no i perioden 24. mars 2012 til 8. november 2021.
Tyske Christian Ahlmann troner fortsatt på toppen av FEIs rankingliste i sprang.
Tekst: Trine Meiningen Arkivfoto: hesteguiden.com
I utgangen av januar har Christian Ahlmann fortsatt et solid forsprang til andremann på lista, Steve Guerdat fra Sveits. Britiske Nick Skelton holder tredjeplassen. Penelope Leprevost fra Frankrike er nå inne blant de ti beste, mens svenske Rolf-Göran Bengtsson har falt ut av topp ti er og nå nummer 11. Geir Gulliksen er fortsatt best av de norske og beholder samme plass.
Topp 10:
1 (1) AHLMANN, Christian GER 2585
2 (2) GUERDAT, Steve SUI 2390
3 (3) SKELTON, Nick GBR 2333
4 (6) TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2298
5 (7) SCHWIZER, Pius SUI 2268
6 (4) EHNING, Marcus GER 2250
7 (5) STAUT, Kevin FRA 2245
8 (10) SCHRÖDER, Gerco NED 2195
9 (9) HOUTZAGER, Marc NED 2100
10 (11) LEPREVOST, Penelope FRA 2093
Beste norske:
254 (254) GULLIKSEN, Geir NOR 420
316 (320) GULLIKSEN, Victoria NOR 330
425 (435) DJUPVIK, Morten NOR 225
463 (457) MELAND, Ole Kristoffer NOR 205
486 (481) RAAHOLT, Line NOR 190
Se hele lista her